| premie en plaatsing | CK J/N | ||||
| A1 hengstveulens geboren t/m 30 april | |||||
| WINDHOEK'S GIAVANNI | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1c | |||
| WINDHOEK'S GERSON | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1a | |||
| OOSTERSLAG'S ASLAN | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN | 1b | |||
| NOORDPOLDER DARWIN | H.K.J. WIERENGA, FINSTERWOLDE | 2a | |||
| BPL'S WERVELWIND | B. PLAT, DOEZUM | / | |||
| A2 hengstveulens geboren na 30 april | |||||
| SUNSTAR'S CASA | FAM. PAS, RYSSEN | 1a ck | veulen kampioen | ||
| MILAN B | G. BUMA, URETERP | 1c | |||
| OOSTERSLAG'S MAX | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN | 1b | |||
| IKEMAHEERDS LEON | I.Y. HAAN, GROOTEGAST | 2a | |||
| A3 merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
| BAGGELVELD'S EASTERN SURPRISE | A. ROZEMA, TERHEYL | 2b | |||
| HAPPYFEET'S MISS MOUSEY | S. ENGELS, HOOGENWEG (GEM. HARDENBERG) | / | |||
| BELLA-BORAH | N. M. POSTMA, KROPSWOLDE | 2a | |||
| OLDENZIJLSTER APRIL BLOSSOM | FAM. DIJKSTRA, WINSUM GN | 1a | |||
| WINDHOEK'S GRIESALDA | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1b | |||
| HUNNENHOEK'S VERA | A. WASSEN, NOORD SLEEN | 1c | |||
| WINALDA HIEM'S KATJANA | J. VISSER, WYNALDUM | 1d | |||
| A4 merrieveulens geboren na 30 april | |||||
| ROLDER ISABELLA OF ROSE | A. BRINKMAN, ROLDE | 2b | |||
| RAIDEBOORD'S ESTER | J. HAMMING, ADUARD | / | |||
| CORDIAL'S CHARMAINE | H.F.K. KUPER, NIEUW AMSTERDAM | 1a | |||
| BAGGELVELD'S SUMMER JOY | A. ROZEMA, TERHEYL | 2a | |||
| A5 jaarlingen | |||||
| SUNSTAR'S CAPRICE | FAM. PAS, RYSSEN | 1a ck | |||
| WINALDA HIEM'S BERNADETTE | C. DOUWES, GASSELTERNIJVEEN | 1b ck | |||
| CORDIAL'S QUEEN OF THE DAY | H.F.K. KUPER, NIEUW AMSTERDAM | / | |||
| A7 tweejarigen | |||||
| VECHTZICHT'S CHARLIZE | H.F.K. KUPER, NIEUW AMSTERDAM | 1a ck | beste jeugd | ||
| WINDHOEK'S ORONIA | R. LUGTHART, GASSELTERNIJVEEN | 1d | |||
| KIELSHOOP ROSE MARY OF ROSE | FAM. H. SMIT, KIEL WINDEWEER | 1b ck | |||
| DE EVERTSHOEVE'S SUNBEAM | E.D. DEELSTRA, ROTTEVALLE | 1c | |||
| A9 4-5 jr met veulen | |||||
| LUSTHOF'S CASANDRA | J. HOEKSEMA, MOORMERLAND-JHERINGSFEHN | / | |||
| MEEDENBLIK LIEKE | D. EN H. DIJKSTRA, SAUWERD | / | |||
| A10 4-5 jr zonder veulen | |||||
| BAGGELVELD'S SALLY | A. ROZEMA, TERHEYL | 1a ck | |||
| VECHTZICHT'S CANA | C. DOUWES, GASSELTERNIJVEEN | 1b | |||
| VOLLENHOF'S GWYNFAES (OS) | G. LANGENBACH SELLES, DALFSEN | / | |||
| A11 6-9 jr met veulen | |||||
| LIANNE | I.Y. HAAN, GROOTEGAST | 1a | |||
| A12 6-9 jr zonder veulen | |||||
| BALUSCHKA VAN VAN LAAR | A. TEMPELMAN, WINSCHOTEN | 1b | |||
| LUSTHOF'S CLAIRE | J. HOEKSEMA, MOORMERLAND-JHERINGSFEHN | 1a | |||
| FRISIA'S TEARDROP | STEFFEN PROCEE, NYEGA | ||||
| A13 10 jr> met veulen | |||||
| CASTLEMEAD ROMANTICA (GBR) | H.R. KROL & I. HORNSTRA, NOORDWOLDE FR | 1a ck | |||
| A15 4-5 jr ster met veulen | |||||
| FLEVOZICHT'S GERJANNE | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN | 1a ck | veulenkampioen | ||
| A17 6-9 ster met veulen | |||||
| VECHTZICHT'S CHARLOTTE | H.F.K. KUPER, NIEUW AMSTERDAM | 1a ck | kampioen | algemeen dagkampioen | |
| DE EVERTHOEVE'S ALETTA | E.D. DEELSTRA, ROTTEVALLE | 1c ck | |||
| NOABERHOEVE'S CAIRA | COMB. H.R. KROL & P. V.D. BERG, NOORDWOLDE FR | 1b ck | reservekampioen | ||
| A19 10 jr > ster met veulen | |||||
| WINDHOEK'S TJITSKE | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1a ck | |||
| ROCKYVIEW CHERYL | S. ENGELS, HOOGENWEG (GEM. HARDENBERG) | afg | |||
| KOMPAS YLONA | B. PLAT, DOEZUM | 1b | |||
| WINALDA HIEM'S KATHERINA | J. VISSER, WYNALDUM | 1c | |||
| A22 3 jarigen | |||||
| REITDIEPSTER HARIËTTE | E. DE JONGE, SAUWERD | 1b ck | |||
| WELTEVREDEN'S GOLDEN GIRL | SANDRA SCHUILING, TYNAARLO | 1c ck | |||
| OLDENZIJLSTER ALICIA | FAM. DIJKSTRA, WINSUM GN | 1a ck | beste 3 jarige | ||
| A23 Voorlopig keur | |||||
| WINDHOEK'S ULRICA | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1a ck | |||
| WINDHOEK'S RIANDA | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1b ck | |||
| KIELSHOOP MARILENE | FAM. H. SMIT, KIEL WINDEWEER | 1c ck | |||
| A24 Keur | |||||
| FLEVOZICHT'S MIRTE | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN | 1a ck | |||
| B1 hengsteveulens geborren t/m 30 april | |||||
| NILANTSHOEVE'S ZIPPO | F.J. AALBERS, BALKBRUG | 1a ck | Veulenkampioen | ||
| KROMBOOM'S MISTER SAFRON | L. SLOFSTRA, WESTERBORK | 2a | |||
| VOSCO'S DAYLIGHT | MELISSA MOL, EMMEN | 1b | |||
| B2 hengstveulens geboren na 30 april | |||||
| WHEEMHOEVE'S MANOLITO | A.H. & A.G. ASKES, ZWEELOO | afg | |||
| OLTEWOLDE'S ARMANDO | D. FEENSTRA, OUDWOUDE | 1b | |||
| 'T LEECHHIEM'S VINCENT | C. DE WIND, AUGUSTINUSGA | 1a | |||
| B3 merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
| GERINE HOEVE'S ROSITA | G. BIES, GASSELTERNIJVEEN | afg | |||
| GERINE HOEVE'S DAISY | G. BIES, GASSELTERNIJVEEN | 2c | |||
| WOLLING'S DAPHNE | H. BLEKER, VLAGTWEDDE | 2b | |||
| KONINGSDIEP'S MARISKA | S.G. LOLKEMA-HOOGHIEMSTRA, LIPPENHUIZEN | 1a | |||
| WHEEMHOEVE'S GOLDEN LADY | A.H. & A.G. ASKES, ZWEELOO | 2a | |||
| B4 merrieveulens geboren a 30 april | |||||
| SPRING STAR'S ATHENE | J.E. VAN LENTE, IJSSELMUIDEN | 1a | |||
| SUN RANCH CHRISTEL | W.J. LANTING, WESTERBORK | 1c | |||
| HAMBROEK'S BERNICE | G.V.D. SCHEER, GASSELTERNYVEEN | 1d | |||
| GELPENBERG'S SANDRA B | E. BOERSMA, BENNEVELD | afg | |||
| AT LAST ORANGEADE | F.W. KOCK, VRIESCHELOO | 1e | |||
| MINI HOEVE'S AMYLIA | H.J. BRINKMAN, HATTEMERBROEK | 1b | |||
| B5 jaarlingen | |||||
| BETTENAKKER'S BONITA | J. HOLT, PEEST | 1b ck | |||
| ZUUDWIEK'S XILIA | R. MULDER, BENNEVELD | 2a | |||
| 'T HOGELANDS VERONIQUE | H. PILON, UITHUIZERMEEDEN | 1c ck | |||
| SUN RANCH ROSELINDA | W.J. LANTING, WESTERBORK | 1d | |||
| LUTMARS GWENN | MW. A. TIENSTRA-ALERS, MEPPEN | afg | |||
| MARGRIETHOEVE'S NANOUSCHKA | FAM. HORINGA, WETSINGE | 1a ck | jeugdkampioen | ||
| RIBBON'S TEZ | H.R. DEKKERS, KOEKANGE | 2b | |||
| B7 tweejarigen | |||||
| RONDO'S BLOSSOM | J. FLIER, YSSELMUIDEN | 1b | |||
| ZUUDWIEK'S WALITHA | R. MULDER, BENNEVELD | 1c | |||
| WHEEMHOEVE'S HEIDY | A.H. & A.G. ASKES, ZWEELOO | 1a ck | |||
| B9 4-5 jr met veulen | |||||
| OLTE-WOLDE'S NADIRA | D. FEENSTRA, OUDWOUDE | 1b | |||
| GELPENBERG'S SOUZA | E. BOERSMA, BENNEVELD | afg | |||
| GERINE HOEVE'S DOMINIQUE | G. BIES, GASSELTERNIJVEEN | 1a ck | |||
| B10 4-5 jr zonder veulen | |||||
| NEW CHALLENGE'S SHOERAYA | R. BONHOF, EPE | 1a | |||
| B13 10jaar en oudere mrries met veulen | |||||
| ERJA'S SABINA | L. SLOFSTRA, WESTERBORK | 1a | |||
| B15 4-5 stermerries met veulen | |||||
| WHEEMHOEVE'S ZARILDA | A.H. & A.G. ASKES, ZWEELOO | 1b | |||
| WOLLING'S DAUPHINE DEUX | H. BLEKER, VLAGTWEDDE | 1a ck | kampioen | reserve dagkampioen | |
| B17 6-9 stermerries met veulen | |||||
| MANISHOF'S KELLY | C. DE WIND, AUGUSTINUSGA | 1a ck | |||
| MINI HOEVE'S RAYSA | H.J. BRINKMAN, HATTEMERBROEK | 1c | |||
| ALBRECHTSHOEVE'S CORNELIA'S MOONLIGHT | S.G. LOLKEMA-HOOGHIEMSTRA, LIPPENHUIZEN | 1b | |||
| B22 3 jarigen | |||||
| HOGELAND'S TAKINA | H. PILON, UITHUIZERMEEDEN | 1c | |||
| KOEKOEKSHOF FREDERIQUE | S.G. LOLKEMA-HOOGHIEMSTRA, LIPPENHUIZEN | 1b | |||
| BOKKESPRONG CERYL | E. BROEKVELDT, APPELSCHA | 2a | |||
| LAKEWAY'S CHARMAYNE | F.R. VENHUIZEN, VRIES | 1a ck | beste 3 jarige | ||
| BOTERDIEP'S NATALJA | H. BLOK, ZUIDWOLDE GN | afg | |||
| B23 voorlopig keur | |||||
| SUN RANCH ROSE | W.J. LANTING, WESTERBORK | 1d ck | |||
| HAMBROEK'S RIANNE | G.V.D. SCHEER, GASSELTERNYVEEN | 1b ck | |||
| GELPENBERG'S SARINA | H.R. DEKKERS, KOEKANGE | 1c ck | |||
| SPRING STAR'S ALEXIA | J.E. VAN LENTE, IJSSELMUIDEN | 1a ck | reserve kampioen | ||
| N1 hengstveulens geboren t/m 30 april | |||||
| GETSWERDER'S KLAAS AUKE | A.K. DIJKSTRA, FRANEKER | / | |||
| KOLSTEIN'S DON DAVIDOFF | J. KOLSTEIN, TOLBERT | / | |||
| MADAM'S MESSI | G.P. KAPMA, BRILTIL | / | |||
| HENDI'S EXODUS | COMB. LAMBERTS/DOLFING, ASSEN | 1b | |||
| RUBY'S DANIËL | KATJA R. BLEEKER, ROCKANJE | 2a | |||
| SANDY BOY | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1c | |||
| WESTERHUIS BINK | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZYL | 1a ck | veulenkampioen | ||
| N2 hengstveulens geboren na 30 april | |||||
| FERNANDO B | M.J. VAN BERGEN, HOOGHALEN | 1a | |||
| BEUKENHOF'S JELMER | H. WOLTERS, NIEUW BUINEN | 1d | |||
| BROUWERSHAVEN'S TOLBERT | BROUWER SR, TOLBERT | / | |||
| MARTIJN | P. V.D. VEEN, LUCASWOLDE | 2b | |||
| WESTERHUIS STORM | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZYL | 1b | |||
| WESTERHUIS BONO | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZYL | 1c | |||
| BORGHOF'S RITSKE | T. BORGER, OPENDE | 2c | |||
| DON VIGARO VZ | J. DE VOS, PEIZE | 2a | |||
| N3 merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
| TESSA "F" | J. FOKKENS, SIDDEBUREN | 2a | |||
| KUIKHORNSTER LIBERTINA | R. VAATSTRA, NOORDBERGUM | 1a | |||
| GETSWERDER'S KATHARINA | A.K. DIJKSTRA, FRANEKER | / | |||
| N4 merrieveulens geboren na 30 april | |||||
| KOOIHUSTER LIWINDA | S. V.D. BURG, CORNJUM | 1a | |||
| HENDI'S FEDULIA | COMB. LAMBERTS/DOLFING, ASSEN | 1b | |||
| BELDAM'S ROMY | S. HEIJS, NOORDWIJK | 1c | |||
| LADY SILVER DIAMOND | C.M. HAKEN, BIERUM | 2b | |||
| STEERWOLDE'S SAMMIE | L. ROETERS, SCHILDWOLDE | 1e | |||
| KYRA TM | F.J. TOP, MARUM | 1d | |||
| LIRISAH'S FLOORTJE | L. HARTLIEF, EELDE | 2c | |||
| BROUWERSHAVEN'S LOTTE | BROUWER SR, TOLBERT | 2a | |||
| N5 jaarlingen | |||||
| KOOIHUSTER SABINA | S. V.D. BURG, CORNJUM | 1a ck | beste jeugd | ||
| DE GOEDE REE'S IRIS | FAM. POSTMA, GROOTEGAST | / | |||
| N7 tweejarigen | |||||
| BELDAM'S SIETSKE | S. HEIJS, NOORDWIJK | 1a | |||
| N8 2-jarige hengsten | |||||
| IKEMAHEERDS NO FEAR | J. DE KIEWIT, NIEUWE PEKELA | 2a | |||
| N9 4-5 jr met veulen | |||||
| BEUKENHOF'S NATASJA | H. WOLTERS, NIEUW BUINEN | 1c | |||
| CARONA | F.J. TOP, MARUM | 1b | |||
| MARYWOOD'S ILJA | KATJA R. BLEEKER, ROCKANJE | 1d | |||
| SABINE | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1a | |||
| HIPPITY-HOP | J. KOLSTEIN, TOLBERT | / | |||
| N10 4-5 jr zonder veulen | |||||
| STUKHUSTER TIJARDA | G. LANDHEER, WARTENA | 1a ck | |||
| DAISY | M.S. & N.L. SIERSEMA, BOIJL | / | |||
| N11 6-9 jr met veulen | |||||
| KUIKHORNSTER JESSICA | R. VAATSTRA, NOORDBERGUM | 1a ck | |||
| N12 6-9 jr zonder veulen | |||||
| FALLINGASATE DEWI | DAPHNE S. DE VRIES, MAKKUM | 1a | |||
| N13 10 jr > met veulen | |||||
| FLORAHOF'S IRENE | L. HARTLIEF, EELDE | / | |||
| BOCKERINK'S VERA | C.M. HAKEN, BIERUM | 1a | |||
| N14 10 jr > zonder veulen | |||||
| WILGENHAAR'S LADY DIAMOND | M.S. & N.L. SIERSEMA, BOIJL | / | |||
| N15 4-5 jr ster met veulen | |||||
| WESTERHUIS JOHANNA | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZYL | 1c | |||
| JONKERS' SIMONE | M. ELZINGA, JONKERSVAART | 1a ck | Kampioen | ||
| BORGHOF'S TETSKE | T. BORGER, OPENDE | 1b | |||
| N22 3 jarige | |||||
| VEENSTRA'S CELINE | B. MULDER, WESTERVELDE | 1a ck | beste 3jarige | ||
| HENDI'S CUDILIA | COMB. LAMBERTS/DOLFING, ASSEN | 1i | |||
| CASTENRAIJSEWEGS DIANA | J. DE JONGE, GRONINGEN | 1c ck | |||
| WESTER AIKEMA'S LIENKE | J.T BOKJE-KLOOSTERMAN, ULRUM | 1h ck | |||
| WESTER AIKEMA'S TRUDY | J. KOLSTEIN, TOLBERT | 1e ck | |||
| WESTERHUIS HONEY | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZYL | 1f | |||
| MOLENHORN'S ALISSA | E.T. MOEDT, T ZANDT GN | 1g ck | |||
| SPOORZICHT'S UNLIMITED | D. EN H. DIJKSTRA, SAUWERD | 1d ck | |||
| NIA DOMO'S FIRST LADY | H.K. BOUMA, OLDEKERK | / | |||
| SONJAHOF'S LE BIMBA | B. MULDER, WESTERVELDE | 1b ck | |||
| ELISABETH | T. BORGER, OPENDE | 1j | |||
| J.D.J'S ESPRIT | COMB. A.& M. STEENGE, BEILEN | 2a | |||
| SVETLANA | A.K. DIJKSTRA, FRANEKER | 1k | |||
| W1 hengstveulens geboren t/m 30 april | |||||
| EVERTON | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1a ck | veulen kampioen | ||
| BJIRMEN'S JUBEL | J.S. JUKEMA, ZWOLLE | afg | |||
| CAESAR H&C | H. AALDERS, NIEKERK | 1b | |||
| W2 hengstveulens geboren na 30 april | |||||
| RIVALDO | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1a | |||
| DE GOEDE REE'S CRIMSON | FAM. POSTMA, GROOTEGAST | 1b | |||
| W3 merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
| RIVER DANCE FAN DE BLOKKEN | A.C. SIJTSMA- V.D. BEEK, PINGJUM | afg | |||
| ENNIA | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1a | |||
| CHEYANN TG | W. TOP, GROOTEGAST | 1d | |||
| ELVIRA | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1b | |||
| LA BELLE BRUNETTE | G. AUSMA, NUIS | 1c | |||
| W4 merrieveulens geboren na 30 april | |||||
| ANNEMIEKE | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1a | |||
| W9 4-5 jr met veulen | |||||
| LISSY | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1a ck | sectie kampioen | ||
| W10 4-5 jr zonder veulen | |||||
| BOKKUMER BRIDGET | H.A. VISSER, DRACHTEN | 2a | |||
| DE WIJK'S ANINA | F.S. KIEKEBELD-VAN DE KNAAP, NIEKERK GROOTEGAST | 1b | |||
| W15 4-5 jr ster met veulen | |||||
| VEENSTRA'S ANITA | E. VEENSTRA, NUIS | 1a ck | reserve kampioen | ||
| W22 3 jarigen | |||||
| ANJERSHOF QUEENY | B.H. HARMS, FOXWOLDE | 1b ck | |||
| SEMMIE | COMB. A.& M. STEENGE, BEILEN | 2b | |||
| ELNORA | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1a ck | beste 3 jarige | ||
| O'FIELDS ROCKING SHAKIRA | H. OOSTERVELD, BEILEN | 2a | |||
Bestuur afdeling Noord
|
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden Dhr. H. Lamberts Dhr. F.W. Kock (keuringssecretariaat) Dhr. J. Dijkstra
Bank Rabobank - Surhuisterveen 30.63.59.251 giro vd bank: 815949 |
