UITSLAGENLIJST REGIONALE KEURING SEVENUM 12 JULI 2009 |
|||||||
| CK | nr | Eigenaar | |||||
| SEKTIE A | |||||||
| RUBRIEK A1 HENGSTVEULENS GEBOREN T/M 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | CK | 2 | SUNSTAR'S CHOCO | V= | OLDENZIJLSTER ACTION MAN | FAM. PAS, RYSSEN |
| 1 | b | 7 | ROETSENEST'S BUGATTI | V= | SPRINGBOURNE GLIDE | J.A.M. ROETERS, AMMERZODEN | |
| 1 | c | 6 | KIRETEM'S DIËGO | V= | YSSELVLIEDT'S SVEN | M.J. VAN DIJCK, METERIK | |
| 1 | d | 4 | LANGVENNEN SIARLES | V= | LANGVENNEN NELSON | M.T.H. MEEUS, OISTERWIJK | |
| 1 | e | 1 | BELLISIMO'S (NLD) ELDORADO | V= | THISTLEDOWN VIERRA | S.J.B. VAN DER PUTTEN, SOMEREN | |
| 2 | a | 5 | COBALT | V= | RHYDYFELIN STORY | A. FRANCKE-NOUT, BORSSELE | |
| RUBRIEK A2 HENGSTVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 10 | DUFFELT'S TED | V= | CIEJAN'S ZIDANE | F.C.T. SPIERINGS, LEUTH | |
| 1 | b | 12 | HEGELSHOF'S DARIO | V= | FRIARS RED DRAGON | J.P.H. WAGEMANS, HORST | |
| 1 | c | 11 | DOORNIK THOMAS | V= | CIEJAN'S ZIDANE | D. GIESEN, BEMMEL | |
| 1 | d | 14 | WILSLINE'S SYLVIO | V= | DOUBLE "P"'S BALLISTITE | FAM. V.D. BERG, DODEWAARD | |
| 2 | a | 13 | DESTINY'S SMART BOY | V= | YSSELVLIEDT'S SVEN | P. BUS, VENRAY | |
| 2 | b | 8 | CUPPERS WEBSTER | V= | SHAMROCK THE COOL COLONELL | S. V.D. VEN-JANSEN, ZELHEM | |
| 2 | c | 9 | VAN HALFWEG JANUS | V= | BELCAMPO'S JAZZ | H.A.P. V.D. BERG, VENRAY | |
| RUBRIEK A3 MERRIEVEULENS GEBOREN T/M 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 18 | BLAAK'S ESMIRALDA | V= | CEULAN CARIADOG | A. VELTHOEN, FIJNAART | |
| 1 | b | 16 | LANGVENNEN SIEW GENETH | V= | LANGEVOREN STAR ROYAL | M.T.H. MEEUS, OISTERWIJK | |
| 1 | c | 15 | CIEJAN'S JULIA | V= | YSSELVLIEDT'S SHY CHARMER (OS) | FAM. WEIDEVELD, HAALDEREN | |
| RUBRIEK A4 MERRIEVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 24 | MELADELLE'S BONA DEA | V= | FRIARS SUPERMAN | E.J.J. CLAASSENS & J.J.H.M. VAN WIJK, HORST | |
| 1 | b | 21 | ROUGHCLOUDS LELIEV'S PRESCA | V= | YSSELVLIEDT'S SVEN | M.C. STRATING, HORST | |
| 1 | c | 25 | REAL SURPRISE SV | V= | SPRINGBOURNE GLIDE | D. VOETS, 'S HERTOGENBOSCH | |
| 2 | a | 20 | ROMIRA VAN HET VLOEIEIND | V= | RHYDYFELIN STORY | M. NOOYEN, DEURNE | |
| 2 | b | 23 | OOSTDIJK'S CERIDWEN MELLOW | V= | SHORE BROOKS HIGH FIVE | FAM. DE KEVER, OSSENISSE | |
RUBRIEK A5 1-JARIGE MERRIES |
|||||||
| 1 | a | CK | 28 | ROETSENEST SYBELLE | V= | ROETSENEST'S HEDIN | J.A.M. ROETERS, AMMERZODEN |
| 1 | b | Ck | 29 | CHALLENGE PANAMERA | V= | VECHTZICHT'S HARMONY | S. VERSLEIJEN, OIRLO |
| 1 | c | 30 | SUMRIN TURANDOT | V= | YSSELVLIEDTS SUPERTED | J.A.C.M. VAN GESTEL, LIEROP | |
| 2 | a | 27 | DE MISPELHOEF'S ELONA | V= | RHYDYFELIN SPRINGLIGHT | TH.H. TOPS, EINDHOVEN | |
| RUBRIEK A7 2-JARIGE MERRIES | |||||||
| 1 | a | CK | 35 | CHALLENGE CYRA | V= | SPRINGBOURNE CHARMER | S. VERSLEIJEN, OIRLO |
| 1 | b | CK | 32 | HOEKHORST ELIZABETH | V= | HOEKHORST ECLIPSE | M. HOEKE, DUSSEN |
| 1 | c | 34 | DE MISPELHOEF'S DOLISSA | V= | SHAMROCK THE FLYING DUTCHMAN | TH.H. TOPS, EINDHOVEN | |
| 2 | a | 36 | KRIEN'S DIMPH | V= | VIKARIËN'S JOINT VENTURE | P.J. HOLTERMANS, SWOLGEN | |
| 2 | b | 33 | MELADELLE'S BELIZE | V= | JOINERS KILKENNY | E.J.J. CLAASSENS & J.J.H.M. VAN WIJK, HORST | |
| RUBRIEK A9 4- EN 5-JARIGE MERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | 38 | ROZA VAN HET VLOEIEIND | V= | SPRINGBOURNE CAERWYN | M. NOOYEN, DEURNE | |
| 1 | b | 37 | PK'S CERIDWEN MABEL | V= | GLYNCOCH PETER PAN | FAM. DE KEVER, OSSENISSE | |
| 1 | c | 39 | AMBER VAN DE KLEINE VLIER | V= | VECHTZICHT'S COMET | A. FRANCKE-NOUT, BORSSELE | |
| RUBRIEK A10 4- EN 5-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 42 | TARACO RAZZMATAZZ | V= | VERVALE GRENADE | P. & E. WIJFFELAARS, VUGHT |
| 1 | b | 43 | LAVITA | V= | WISSENHOF GWIN (OS) | G. WILMSEN, YSSELSTEYN LB | |
| 2 | a | 41 | MELADELLE'S SOFI | V= | SPRINGBOURNE CAERWYN | L. ESSENS, AARLE RIXTEL | |
| RUBRIEK A11 6- T/M 9-JARIGE MERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | 45 | IDYLLIC ELENA | V= | PENDOCK LEGEND | S.J.B. VAN DER PUTTEN, SOMEREN | |
| 1 | b | 44 | HALFWEG DAISY | V= | GULDEN HOEF'S VIVALDI | H.A.P. V.D. BERG, VENRAY | |
| RUBRIEK A14 10-JARIGE EN OUDEREN MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 46 | PORCELAIN'S ANITA | V= | LIGHTFEET | A.M.J.M. BEKKERS, SINT OEDENRODE |
| 1 | b | 47 | WITHOF MISS | V= | SPRINGBOURNE GLIDE | M. KANTERS, DEURNE | |
| RUBRIEK A15 4 EN 5 JARIGE STERMERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 49 | PEELZICHT'S DAISY | V= | SPRINGBOURNE CAERWYN | M.J. VAN DIJCK, METERIK |
| 1 | b | 48 | ROSEDALE JUST-LUCY | V= | FRIARS GOLDEN MARK | FAM. WEIDEVELD, HAALDEREN | |
| 1 | c | 50 | CUPPERS WENDY | V= | VECHTZICHT'S CYMRO BACH | S. V.D. VEN-JANSEN, ZELHEM | |
| 1 | d | 51 | STEENHOEVE'S ESLY | V= | YSSELVLIEDT'S SPECIAL EDITION (OS) | D. GIESEN, BEMMEL | |
RUBRIEK A17 6 TM 9 JARIGE STERMERRIES MET VEULEN |
|||||||
| 1 | a | CK | 53 | HOEKHORST EVITA (OS) | V= | PENDOCK LEGEND | M. HOEKE, DUSSEN |
| RUBRIEK A19 10-JARIGE EN OUDERE STERMERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 55 | RICHARD'S RACHEL | V= | HENGELHOEF'S PICASSO | D. VOETS, 'S HERTOGENBOSCH |
| 1 | b | CK | 56 | WILSLINE'S SUSANNE | V= | HIGH FLOWN'S JAPHET | M. VAN DE POL, OPHEUSDEN |
| 1 | c | 57 | ELMA | V= | VECHTZICHT'S HYWEL | A. VELTHOEN, FIJNAART | |
| 1 | d | 54 | HEGELSHOF'S CHELSEA | V= | FRIARS SUPER TROOPER | J.P.H. WAGEMANS, HORST | |
| RUBRIEK A22 3-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 58 | KASTANJEHOF CARAMEL | V= | BLACKHILL FANCY MAN | A. VELTHOEN, FIJNAART |
| 1 | b | CK | 59 | HORSES FARM MISS MELODY | V= | CEULAN CARIADOG | K. BELLEFROID, HASSELT |
| RUBRIEK A23 VOORLOPIGE KEURMERRIES | |||||||
| 1 | a | CK | 63 | LANGVENNEN SEIRIAN (IR) | V= | LANGE VOREN CHARLES | M.T.H. MEEUS, OISTERWIJK |
| RUBRIEK A24 KEURMERRIES | |||||||
| 1 | a | CK | 64 | MELADELLE'S BELLA DONNA | V= | BOLSTER GOLDLEAF | E.J.J. CLAASSENS & J.J.H.M. VAN WIJK, HORST |
| SEKTIE A | |||||||
| BESTE VEULEN | |||||||
| 2 | SUNSTAR'S CHOCO | V= | OLDENZIJLSTER ACTION MAN | FAM. PAS, RYSSEN | |||
| BESTE 1- EN 2 JARIGE | |||||||
| 35 | CHALLENGE CYRA | V= | SPRINGBOURNE CHARMER | S. VERSLEIJEN, OIRLO | |||
| BESTE 3-JARIGE | |||||||
| 58 | KASTANJEHOF CARAMEL | V= | BLACKHILL FANCY MAN | A. VELTHOEN, FIJNAART | |||
| ALGEMEEN KAMPIOEN | |||||||
| 53 | HOEKHORST EVITA (OS) | V= | PENDOCK LEGEND | M. HOEKE, DUSSEN | |||
| RESERVE KAMPIOEN | |||||||
| 55 | RICHARD'S RACHEL | V= | HENGELHOEF'S PICASSO | D. VOETS, 'S HERTOGENBOSCH | |||
| SEKTIE B | |||||||
| RUBRIEK B2 HENGSTVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | CK | 67 | CARMANA'S EL BEAUTY | V= | LINDE HOEVE'S DANIËL | H. WIJNHOVEN, SEVENUM |
| 1 | b | 65 | WILDZANG'S SIR LAWRENCE | V= | THISTLEDOWN LAWRENCE OF ARABIA | H. & D.A. VALK, RADEWYK | |
| RUBRIEK B3 MERRIEVEULENS GEBOREN T/M 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 68 | KANIDAS DELILAH | V= | CARMANA'S EDEL BOY | H.M. VAN DEN DUNGEN, ST. OEDENRODE | |
| RUBRIEK B4 MERRIEVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 72 | VLIEDBERG'S FIRST LADY | V= | STOUGJESHOEVE DELUXE | N.J. WERKHOVEN, BORSSELE | |
| 1 | b | 69 | BEUKENHAAG'S OLIVIA | V= | WILDZANG'S GOLDEN MARK | L.H.L. HORNIX, BOXTEL | |
| 2 | a | 70 | OP DE HEIDE'S EEFKE | V= | DOMINANT VAN DE GAWEG | M.J.C. JANSEN BLEEKER, KRONENBERG | |
| 2 | b | 71 | DIAMAND LADY VAN DE PRINSENHOF | V= | CARMANA'S EDEL BOY | FAM. VERWAAY, GASSEL | |
RUBRIEK B5 1-JARIGE MERRIES |
|||||||
| 1 | a | 73 | STOUGJESHOEVE ENJOY | V= | GRIASHALL KIWI | E. VERBAAS, OUD BEIJERLAND | |
| 1 | b | 74 | CARMANA'S LADY BLACK STAR | V= | RAKT'S DEWY | H. WIJNHOVEN, SEVENUM | |
RUBRIEK B6 1-JARIGE HENGSTEN |
|||||||
| 2 | a | 75 | BOY | V= | CARMANA'S EDEL BOY | A.D. WOLDHUIS, LANDGRAAF | |
| RUBRIEK B7 2-JARIGE MERRIES | |||||||
| 1 | a | CK | 78 | WILDZANG'S GOLDEN DREAM | V= | WILDZANG'S SOCRATES | H. & D.A. VALK, RADEWYK |
| 1 | b | CK | 77 | WILLOW TREE GINGER | V= | BREETON DAI | COMB. P. NELLEN & K. BEUMERS, VENLO |
| RUBRIEK B9 4 en 5-JARIGE MERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | 81 | LAKEWAY'S MAY-FLOWER | V= | WARMWELL PAGEBOY | B. DIERICK, OOSTAKKER | |
| 1 | b | 80 | WILDZANG'S SUN BIRD | V= | SHAMROCK MR. OLIVER | H. & D.A. VALK, RADEWYK | |
| 2 | a | 79 | BEUKENHAAG'S NELL | V= | LINDE HOEVE'S SEBASTIAAN | L.H.L. HORNIX, BOXTEL | |
| RUBRIEK B11 6- T/M 9-JARIGE MERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | 83 | WILLOW TREE DARCY | V= | DEN BRAMEL'S BAYE | FAM. VERWAAY, GASSEL | |
| RUBRIEK B12 6- T/M 9-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | 84 | QUIKSTEP | V= | CARMANA'S EDEL BOY | L TH M. VAN GELLECOM, VELDEN | |
| RUBRIEK B15 4 en 5 JARIGE STERMERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 85 | SHAMROCK ALLY SAFIRA | V= | NEW CHALLENGE´S MADDOG MC GREE | H. LEEUWENHAAG, ROSSUM GLD |
| 1 | b | 82 | VLIEDBERG'S FIDLIN SHERRY | V= | WILDZANG'S SUNSTAR | N.J. WERKHOVEN, BORSSELE | |
| RUBRIEK B19 10-JARIGE EN OUDERE STERMERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | 86 | ELS REMKE | V= | BARTOLIN | M.J.C. JANSEN BLEEKER, KRONENBERG | |
| RUBRIEK B22 3-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 89 | DE MURSELT FREYA | V= | CARMANA'S EDEL BOY | J. LINSKENS, VENRAY |
| 1 | b | Ck | 90 | HAMBROEK'S ROYAL RHETA | V= | CASPERHOF'S FREDDY | J.H.M. COOTJANS, BAARLO LB |
| 1 | c | CK | 87 | TIENDSCHUUR'S BLACK LADY | V= | CARMANA'S EDEL BOY | J. LEYSSEN, LEDEACKER |
| 1 | d | 88 | RAKT'S GABY | V= | CARMANA'S EDEL BOY | W.J.G. RENDERS, DEURNE | |
| 1 | e | 91 | WILLOW TREE CALICE | V= | HENSHOF RAFAËL | J.H.M. VAN RENS, HEGELSOM | |
| SEKTIE B | |||||||
| BESTE VEULEN | |||||||
| 67 | CARMANA'S EL BEAUTY | V= | LINDE HOEVE'S DANIËL | H. WIJNHOVEN, SEVENUM | |||
| BESTE 1- EN 2 JARIGE | |||||||
| 78 | WILDZANG'S GOLDEN DREAM | V= | WILDZANG'S SOCRATES | H. & D.A. VALK, RADEWYK | |||
| BESTE 3-JARIGE | |||||||
| 89 | DE MURSELT FREYA | V= | CARMANA'S EDEL BOY | J. LINSKENS, VENRAY | |||
| ALGEMEEN KAMPIOEN | |||||||
| 85 | SHAMROCK ALLY SAFIRA | V= | NEW CHALLENGE´S MADDOG MC GREE | H. LEEUWENHAAG, ROSSUM GLD | |||
| RESERVE KAMPIOEN | |||||||
| 84 | QUIKSTEP | V= | CARMANA'S EDEL BOY | L TH M. VAN GELLECOM, VELDEN | |||
| SEKTIE NWR | |||||||
| RUBRIEK N1 HENGSTVEULENS GEBOREN T/M 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | CK | 94 | LEUNS VELD'S ZEPP | V= | BOWE | A. PEETERS, LEUNEN |
| 1 | b | 93 | RENEJA SANDOR | V= | HEITRAK'S MARVIN | H.C.M. KLESSENS, BEEK EN DONK | |
| RUBRIEK N2 HENGSTVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 96 | GROEZE'S MAX | V= | RHODIN HEDDE | M. SMEETS-BEELEN, BERINGE | |
| 1 | b | 92 | DEPAS ASJAN | V= | DE GOEDE REE NOW OR NEVER | J. V.D. PAVERT, AALST | |
| 1 | c | 99 | NOBIS JORIS | V= | RHODIN HEDDE | M. VERLINDEN, PANNINGEN | |
| 1 | d | 97 | SAFFIER | V= | WATERMILL FALCON ( EX. BUFFY) | R. VAN NINHUIJS, SEVENUM | |
| RUBRIEK N3 MERRIEVEULENS GEBOREN T/M 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 104 | NIA DOMO'S BELLA | V= | HEITRAK'S MARVIN | COMB. A. VLOET & H. NABUURS, HAPS | |
| 1 | b | 103 | HEIDE'S BERG AMALIA | V= | ORCHARD RED PRINCE | M.M.G. VAN GERVEN, SWOLGEN | |
| 1 | c | 100 | SILVIE | V= | ORCHARD RED PRINCE | M. VAN ROOIJ, NEDERWETTEN ( GEM. NUENEN) | |
| 2 | a | 102 | TWINKLE | V= | JURJEN H. | G. DAANEN, GROESBEEK | |
| 2 | b | 101 | ANBERHOEVE'S BECCA-RP | V= | ORCHARD RED PRINCE | FAM. RUHL, BERGEN LB | |
| 2 | c | 106 | SCHADIJKERHOF FROUKJE | V= | BOWE | J. JENNISKENS, METERIK | |
| RUBRIEK N4 MERRIEVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 110 | ORCHARD LA LOI LUX | V= | HEITRAK'S MARVIN | G., v. KLAARBERGEN- V.D. ZALM, WELLERLOOI | |
| 1 | b | 108 | HEIDEWINDE'S KAYENTA | V= | ORCHARD RED PRINCE | W. EN M. PEETERS, WELL | |
| 1 | c | 109 | ELWI'S DOLLAR GIRL | V= | WENGELO'S RICARDO | P.H.W. SLAATS, HEUSDEN GEM ASTEN | |
RUBRIEK N5 1-JARIGE MERRIES |
|||||||
| 1 | a | CK | 111 | NOBIS JUULKE | V= | DE GOEDE REE NOW OR NEVER | P. PLOEGMAKERS, BERGHEM |
| RUBRIEK N9 4- EN 5-JARIGE MERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 113 | ELWI COOL GIRL | V= | BOKKESPRONG CASJMIER | P.H.W. SLAATS, HEUSDEN GEM ASTEN |
| 1 | b | CK | 117 | BURBERRY BRITT | V= | ORCHARD RED PRINCE | G. DAANEN, GROESBEEK |
| 1 | c | 115 | GROEZE'S LOESJE | V= | DE GOEDE REE NOW OR NEVER | M. SMEETS-BEELEN, BERINGE | |
| 1 | d | 118 | RENEJA BEAUTY | V= | ORCHARD RED PRINCE | H.C.M. KLESSENS, BEEK EN DONK | |
| RUBRIEK N12 6- T/M 9-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | 120 | OLD AVENUE'S LOWINA | V= | MORGENLAND'S FABIAN | S.M.H. PEETERS-AERTS, VELDEN | |
| RUBRIEK N15 4 EN 5 JARIGE STERMERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | 122 | FLEURAMO'S ANANKE | V= | BODO | M.M.G. VAN GERVEN, SWOLGEN | |
| 1 | b | 116 | VEGELIN'S IT'S EXPRES ZO | V= | ORCHARD BOGINOV | J. V.D. PAVERT, AALST | |
| RUBRIEK N17 6 TM 9 JARIGE STERMERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 123 | LEUNS VELD'S SUNLIGHT | V= | VEGELIN'S DA VINCI | A. PEETERS, LEUNEN |
| RUBRIEK N22 3-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 129 | BLAKT'S DOORTJE | V= | ORCHARD RED PRINCE | MEJ. C.B. HUSSLAGE, WESTZAAN |
| 1 | b | CK | 125 | KOOIHUSTER LUWINDA | V= | DE GOEDE REE NOW OR NEVER | FAM. NOOIJEN-KANTERS, VLIERDEN |
| 1 | c | CK | 130 | ZANDBERG'S HULDA | V= | WENGELO'S RICARDO | P. PLOEGMAKERS, BERGHEM |
| 1 | d | 127 | JULIA | V= | ORCHARD BOGINOV | G. DAANEN, GROESBEEK | |
| RUBRIEK N23 VOORLOPIGE KEURMERRIES | |||||||
| 1 | a | CK | 112 | NOBIS JULIËTTE | V= | AESTER EL NINO | M. VERLINDEN, PANNINGEN |
| NWR | |||||||
| BESTE VEULEN | |||||||
| 94 | LEUNS VELD'S ZEPP | V= | BOWE | A. PEETERS, LEUNEN | |||
| BESTE 1- EN 2 JARIGE | |||||||
| 111 | NOBIS JUULKE | V= | DE GOEDE REE NOW OR NEVER | P. PLOEGMAKERS, BERGHEM | |||
| BESTE 3-JARIGE | |||||||
| 129 | BLAKT'S DOORTJE | V= | ORCHARD RED PRINCE | MEJ. C.B. HUSSLAGE, WESTZAAN | |||
| ALGEMEEN KAMPIOEN | |||||||
| 123 | LEUNS VELD'S SUNLIGHT | V= | VEGELIN'S DA VINCI | A. PEETERS, LEUNEN | |||
| RESERVE KAMPIOEN | |||||||
| 112 | NOBIS JULIËTTE | V= | AESTER EL NINO | M. VERLINDEN, PANNINGEN | |||
| SEKTIE WPBR | |||||||
| RUBRIEK W2 HENGSTVEULENS GEBOREN NA 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 132 | SCHADIJKERHOF KAY | V= | KOSMO VAN ORCHID'S | J. JENNISKENS, METERIK | |
| RUBRIEK W3 MERRIEVEULENS GEBOREN T/M 30 APRIL | |||||||
| 1 | a | 133 | MYLADY LECO | V= | HEITRAK'S MARVIN | L.W.J. BURGMANS, BIEZENMORTEL | |
| RUBRIEK W7 2 JARIGE MERRIES | |||||||
| 1 | a | CK | 134 | HEIDEWINDE'S AZIRA | V= | WATERMILL FALCON ( EX. BUFFY) | W. EN M. PEETERS, WELL |
| RUBRIEK W9 4- EN 5-JARIGE MERRIES MET VEULEN | |||||||
| 1 | a | CK | 135 | SCHADIJKERSHOF'S ANGEL | V= | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | J. JENNISKENS, METERIK |
| RUBRIEK W10 4- EN 5-JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | |||||||
| 2 | a | 136 | MOLENWIEL'S SITA | V= | CASTENRAYSEWEG'S LARS | A. VAN IEPEREN, MALDEN | |
| Rubriek W25: RUINEN | |||||||
| 1 | a | 137 | VITALUS | V= | VALENTINO | A. VAN IEPEREN, MALDEN | |
| SEKTIE WPBR | |||||||
| BESTE VEULEN | |||||||
| 133 | MYLADY LECO | V= | HEITRAK'S MARVIN | L.W.J. BURGMANS, BIEZENMORTEL | |||
| BESTE 1 EN 2 JARIGE | |||||||
| 134 | HEIDEWINDE'S AZIRA | V= | WATERMILL FALCON ( EX. BUFFY) | W. EN M. PEETERS, WELL | |||
| ALGEMEEN KAMPIOEN | |||||||
| 135 | SCHADIJKERSHOF'S ANGEL | V= | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | J. JENNISKENS, METERIK | |||
| RESERVE KAMPIOEN | |||||||
| 137 | VITALUS | V= | VALENTINO | A. VAN IEPEREN, MALDEN | |||
| JONGE VOORBRENGERS 8 tm 11 jaar | voorbrenger | ||||||
| 1 | CK | 143 | COMPLIMENT | V= | FOXHUNTER PANTHEON | LISA PAS 11 JAAR | |
| 2 | CK | 144 | PORCELAIN'S ANITA | V= | LIGHTFEET | JORIS BEKKERS 8 JAAR | |
| 3 | CK | 145 | CASPERHOF'S FENNY | V= | WOLDBERG'S BART | VALERIE VD BROEK 11 JAAR | |
| 4 | CK | 142 | WILDZANG'S ROYAL DIAMOND | V= | SARNAU PELYDROG | GUDO VALK 8 JAAR | |
| JONGE VOORBRENGERS 12 tm 15 jaar | |||||||
| 1 | Ck | 153 | DE MISPELHOEF'S DOLISSA | V= | SHAMROCK THE FLYING DUTCHMAN | DENISE VAN HOOF | |
| F. ENKELSPAN MENPONY'S VAN 3 JAAR EN OUDER | |||||||
| BESTGAANDE MENPONY dubbelspan | Menner | ||||||
| 1 | CK | 150 | SEVENHEIM'S GEESKE | V= | MOORCOCK BRACKEN | THEO EVERTS | |
| 151 | SEVENHEIM'S SHARON | V= | MULLIGEN'S DUCO | ||||
| BESTGAANDE MENPONY | Menner | ||||||
| 1 | CK | 148 | MELADELLE'S SURI | V= | JOINERS KILKENNY | EED CLAASSENS | |
| 2 | CK | 149 | RICHARD'S RONJA | V= | VARDRA JULIUS | HARRIE CROMBACH | |
| H. BESTGAANDE RIJPONY – KLEINE MAAT | Amazone | ||||||
| 1 | CK | 139 | CASPERHOF'S FENNY | V= | WOLDBERG'S BART | VALERIE VD BROEK | |
| 2 | CK | 138 | RICHARD'S RONJA | V= | VARDRA JULIUS | XENA OBERJE | |
| I. BESTGAANDE RIJPONY – GROTE MAAT | Ruiter/Amazone | ||||||
| 1 | CK | 156 | ANJERSHOF NIKY | V= | 0 | FAM HENDRIKS | |
| 2 | 146 | HOUDRINGE'S GRACIA | V= | COELENHAGE'S LET'S BE THE BEST | JENNIFER JANSSEN | ||
| `3 | 147 | OLD AVENUE'S LOWINA | V= | MORGENLAND'S FABIAN | OSCAR PEETERS | ||
| M. LEADING REIN | Ruiter/Amazone | ||||||
| 1 | CK | 141 | BLACKHILL CHARISMA | V= | SPRINGBOURNE HECTOR | IMKE LODEWIJK | |
| 2 | CK | 140 | HUUSAKKER'S BILLY-BOB | V= | BOLSTER GOLDLEAF | JAN MEGENS | |
| 3 | CK | 152 | KIELSHOOP MACHO | V= | MARRENKS WESLEY | CARMEN VAN DELDEN | |
| ALGEMEEN DAGKAMPIOEN |
|||||||
| 53 | HOEKHORST EVITA (OS) | V= | TYNYFID EDWIN | M. HOEKE, DUSSEN | |||
| RESERVE DAGKAMPIOEN | |||||||
| 55 | RICHARD'S RACHEL | V= | HENGELHOEF'S PICASSO | D. VOETS, 'S HERTOGENBOSCH | |||
